Catarratto IGP Terre Siciliane 2024
Etichetta Digitale
Etichetta Digitale
| Valore | U.M. | |
| Valore energetico | 288 | Kj/100 ml |
| 69 | Kcal/100 ml | |
| Grassi | < 0,1 | g/100 ml |
| · di cui acidi grassi saturi | < 0,1 | g/100 ml |
| Carboidrati | 0,9 | g/100 ml |
| · di cui zuccheri | 0,4 | g/100 ml |
| Proteine | 0,1 | g/100 ml |
| Sale | < 0,1 | g/100 ml |
INGREDIENTI
uva, metabisolfito, gomma arabica, carbossimetilcellulosa
RACCOLTA DIFFERENZIATA
| Codice | Destinazione | |
| Bottiglia | GL72 | Vetro |
| Capsula | C/PVC90 | Plastica |
| Tappo | FOR51 | Sughero – Organico |
Segui le indicazioni del tuo Comune